00 925 205 2
Найдено 1026 товаров в 41 категориях
Артикул | Наименование | Наличие | Розничная цена | Оптовая цена | Количество | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00010413 | Штуцер 41х41(DKOLМ33х2,0-DKOL М33х2,00) (S36) | 25 шт. | 411 ₽ | 399 ₽ | макс | |||
| СДФ-2 | ![]() | Сопротивление добавочное СДФ-2 эл.факел. подогреватель | 126 шт. | 516 ₽ | 501 ₽ | макс | ||
| SA 205 (craft) | ![]() | Подшипник SA 205 (craft) | 3 шт. | 408 ₽ | 396 ₽ | макс | ||
| 5303 | ![]() | Фильтр масляный М 5303 | 1 шт. | 299 ₽ | 291 ₽ | макс | ||
| 5305 | ![]() | Фильтр масляный М 5305 г/с ДИФА | 43 шт. | 274 ₽ | 266 ₽ | макс | ||
| 5319 | ![]() | Фильтр масляный М 5319 ГСТ | 9 шт. | 340 ₽ | 330 ₽ | макс | ||
| UC 210 | ![]() | Подшипник UC 210 | 101 шт. | 555 ₽ | 539 ₽ | макс | ||
| UC 209 | ![]() | Подшипник UC 209 | 28 шт. | 786 ₽ | 763 ₽ | макс | ||
| UC 212 | ![]() | Подшипник UC 212 | 15 шт. | 823 ₽ | 799 ₽ | макс | ||
| 208*** | ![]() | Подшипник UC 208*** | 5 шт. | 354 ₽ | 344 ₽ | макс | ||
| 8245-036-010-309 | ![]() | Держатель ножей 8245-036-010-309 (1,65, 1,85) | 28 шт. | 342 ₽ | 332 ₽ | макс | ||
| К50-1004042-А2 | ![]() | Палец поршневой Д-240 К50-1004042-А2 (Кострома) | 8 шт. | 763 ₽ | 741 ₽ | макс | ||
| ЯМЗ-236 ШР2 236-1000104В2 | ![]() | Вкладыши ЯМЗ-236 ШР2 (Димитровград) Возможны два вида упаковки! | 3 шт. | 3 496 ₽ | 3 392 ₽ | макс | ||
| Д-144 КР2 А23.01-78-144сб | ![]() | Вкладыши Д-144 КР2 | 2 шт. | 1 830 ₽ | 1 776 ₽ | макс | ||
| Д-144 ШР2 Д144-1004150А1 | ![]() | Вкладыши Д-144 ШР2 | 1 шт. | 1 205 ₽ | 1 169 ₽ | макс | ||
| Д-240 КН2 А23.01-81-240сбАС | ![]() | Вкладыши Д-240 КН2 | 4 шт. | 1 525 ₽ | 1 480 ₽ | макс | ||
| Д-240 КР2 А23.01-81-240сбАС | ![]() | Вкладыши Д-240 КР2 | 3 шт. | 1 525 ₽ | 1 480 ₽ | макс | ||
| Д-240 ШН2 А23.01-74-240сбАС | ![]() | Вкладыши Д-240 ШН2 | 3 шт. | 1 098 ₽ | 1 066 ₽ | макс | ||
| Д-240 ШР2 А23.01-74-240сбАС | ![]() | Вкладыши Д-240 ШР2 | 5 шт. | 1 098 ₽ | 1 066 ₽ | макс | ||
| Д-260 КН2 А23.01-91-260сбС | ![]() | Вкладыши Д-260 КН2 | 2 шт. | 2 730 ₽ | 2 649 ₽ | макс | ||
| Д-260 КР2 А23.01-91-260сбС | ![]() | Вкладыши Д-260 КР2 | 3 шт. | 2 730 ₽ | 2 649 ₽ | макс | ||
| Д-260 ШН2 А23.01-78-260сбС | ![]() | Вкладыши Д-260 ШН2 | 2 шт. | 1 800 ₽ | 1 746 ₽ | макс | ||
| ЯМЗ-238 ШР2 238-1000104В2 | ![]() | Вкладыши ЯМЗ-238 ШР2 (Димитровград) 238-1000104В2-Р2Д Возможны два вида упаковки! | 3 шт. | 4 692 ₽ | 4 552 ₽ | макс | ||
| ЯМЗ-236 КР2 236-1000102Б2 | ![]() | Вкладыши ЯМЗ-236 КР2 (Димитровград) Возможны два вида упаковки! | 3 шт. | 3 404 ₽ | 3 302 ₽ | макс | ||
| ЯМЗ-238 КР2 238-1000102Б2 | ![]() | Вкладыши ЯМЗ-238 КР2 (Димитровград) Возможны два вида упаковки! | 2 шт. | 4 232 ₽ | 4 106 ₽ | макс | ||
| СЭАТ-00 | ![]() | Стеклоомыватель автотракторный СЭАТ-00 | 31 шт. | 2 707 ₽ | 2 626 ₽ | макс | ||
| Д-245 КР2 245-1005100-Е | ![]() | Вкладыши Д-245 КР2 | 4 шт. | 4 667 ₽ | 4 527 ₽ | макс | ||
| Д-260 КР2 260-1005100-Е | ![]() | Вкладыши Д-260 КР2 (Дайдо М.Р. ЗМЗ) СТ 260-1005100-Е К-Р2 | 1 шт. | 2 535 ₽ | 2 459 ₽ | макс | ||
| Д-245ШР2 245-1004140-Е | ![]() | Вкладыши Д-245 ШР2 ЗИЛ-5301 Д245-1004140-ЕР2 ЗМЗ-ДАЙДО | 1 шт. | 1 035 ₽ | 1 004 ₽ | макс | ||
| UC 205 | ![]() | Подшипник UC 205 | 16 шт. | 257 ₽ | 250 ₽ | макс |




























